Hus 1
Hustyp b
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 650 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 833 kr/mån |
Boarea | 56,5 + 8m2 terrass |
Rum | 4 st |
Ritning | |
Pris | 2 650 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 833 kr/mån |
Boarea | 56,5 + 8m2 terrass |
Rum | 4 st |
Ritning | |
Pris | 2 650 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 833 kr/mån |
Boarea | 56,5 + 8m2 terrass |
Rum | 4 st |
Ritning | |
Pris | 1 695 000 kr |
---|---|
Avgift | 1 972 kr/mån |
Boarea | 32,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 1 695 000 kr |
---|---|
Avgift | 1 972 kr/mån |
Boarea | 32,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 1 695 000 kr |
---|---|
Avgift | 1 972 kr/mån |
Boarea | 32,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 1 695 000 kr |
---|---|
Avgift | 1 972 kr/mån |
Boarea | 32,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 1 695 000 kr |
---|---|
Avgift | 1 972 kr/mån |
Boarea | 32,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 1 695 000 kr |
---|---|
Avgift | 1 972 kr/mån |
Boarea | 32,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 1 695 000 kr |
---|---|
Avgift | 1 972 kr/mån |
Boarea | 32,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Pris | 2 230 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 340 kr/mån |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
Rum | 3 st |
Ritning | |
Boarea | 56,5 + 8m2 terrass |
---|---|
Rum | 4 st |
Boarea | 56,5 + 8m2 terrass |
---|---|
Rum | 4 st |
Boarea | 32,5 + 8m2 terrass |
---|---|
Rum | 3 st |
Boarea | 32,5 + 8m2 terrass |
---|---|
Rum | 3 st |
Boarea | 32,5 + 8m2 terrass |
---|---|
Rum | 3 st |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
---|---|
Rum | 3 st |
Boarea | 40,5 + 8m2 terrass |
---|---|
Rum | 3 st |
© Hällestrand Village 2021